El primer Major del año
El Chevron Championship es uno de los cinco Majors del golf femenino y se juega anualmente en los Estados Unidos. Fundado en 1972, es el primer Major del año en el calendario del LPGA Tour y ha sido testigo de algunas de las actuaciones más memorables en la historia del golf femenino.
Lista de Ganadoras del Chevron Championship
Año | Ganadora | Nacionalidad | Resultado |
---|---|---|---|
2025 | Mao Saigo | Japón | -7 |
2024 | Nelly Korda | Estados Unidos | -13 |
2023 | Lilia Vu | Estados Unidos | -10 |
2022 | Jennifer Kupcho | Estados Unidos | -14 |
2021 | Patty Tavatanakit | Tailandia | -18 |
2020 | Mirim Lee | Corea del Sur | -15 |
2019 | Jin Young Ko | Corea del Sur | -10 |
2018 | Pernilla Lindberg | Suecia | -15 |
2017 | Ryu So-yeon | Corea del Sur | -14 |
2016 | Lydia Ko | Nueva Zelanda | -12 |
2015 | Brittany Lincicome | Estados Unidos | -9 |
2014 | Lexi Thompson | Estados Unidos | -14 |
2013 | Inbee Park | Corea del Sur | -15 |
2012 | Sun-Young Yoo | Corea del Sur | -9 |
2011 | Stacy Lewis | Estados Unidos | -13 |
2010 | Yani Tseng | Taiwán | -13 |
2009 | Brittany Lincicome | Estados Unidos | -9 |
2008 | Lorena Ochoa | México | -11 |
2007 | Morgan Pressel | Estados Unidos | -3 |
2006 | Karrie Webb | Australia | -9 |
2005 | Annika Sörenstam | Suecia | -15 |
2004 | Grace Park | Corea del Sur | -11 |
2003 | Patricia Meunier-Lebouc | Francia | -10 |
2002 | Annika Sörenstam | Suecia | -11 |
2001 | Annika Sörenstam | Suecia | -13 |
2000 | Karrie Webb | Australia | -10 |
1999 | Dottie Pepper | Estados Unidos | -10 |
1998 | Pat Hurst | Estados Unidos | -9 |
1997 | Betsy King | Estados Unidos | -10 |
1996 | Patty Sheehan | Estados Unidos | -10 |
1995 | Nanci Bowen | Estados Unidos | -6 |
1994 | Donna Andrews | Estados Unidos | -9 |
1993 | Helen Alfredsson | Suecia | -9 |
1992 | Dottie Pepper | Estados Unidos | -13 |
1991 | Amy Alcott | Estados Unidos | -13 |
1990 | Betsy King | Estados Unidos | -13 |
1989 | Juli Inkster | Estados Unidos | -9 |
1988 | Amy Alcott | Estados Unidos | -10 |
1987 | Betsy King | Estados Unidos | -9 |
1986 | Pat Bradley | Estados Unidos | -10 |
1985 | Alice Miller | Estados Unidos | -9 |
1984 | Juli Inkster | Estados Unidos | -9 |
1983 | Amy Alcott | Estados Unidos | -11 |
1982 | Sally Little | Sudáfrica | -6 |
1981 | Jan Stephenson | Australia | -8 |
1980 | Donna Caponi | Estados Unidos | -7 |
1979 | Sandra Post | Canadá | -10 |
1978 | Sandra Post | Canadá | -8 |
1977 | Kathy Whitworth | Estados Unidos | -9 |
1976 | Judy Rankin | Estados Unidos | -11 |
1975 | Sandra Palmer | Estados Unidos | -9 |
1974 | JoAnne Carner | Estados Unidos | -11 |
1973 | Mickey Wright | Estados Unidos | -8 |
1972 | Jane Blalock | Estados Unidos | -5 |
1971 | Kathy Whitworth | Estados Unidos | -10 |
1970 | Donna Caponi | Estados Unidos | -7 |
1969 | Sandra Post | Canadá | -8 |
1968 | Mickey Wright | Estados Unidos | -9 |
1967 | Kathy Whitworth | Estados Unidos | -10 |
1966 | Mickey Wright | Estados Unidos | -10 |
1965 | Sandra Haynie | Estados Unidos | -9 |
1964 | Mickey Wright | Estados Unidos | -11 |
1963 | Mickey Wright | Estados Unidos | -9 |
1962 | Mickey Wright | Estados Unidos | -10 |
1961 | Mickey Wright | Estados Unidos | -9 |
1960 | Mickey Wright | Estados Unidos | -10 |
1959 | Betsy Rawls | Estados Unidos | -8 |
1958 | Beverly Hanson | Estados Unidos | -7 |
1957 | Patty Berg | Estados Unidos | -9 |
1956 | Marlene Hagge | Estados Unidos | -10 |
1955 | Fay Crocker | Uruguay | -8 |
Historia y Datos Clave
- Fundación: 1972
- Organizador: LPGA Tour
- Formato: Stroke play (72 hoyos)
- Sedes: Rotativas en distintos campos de Estados Unidos (anteriormente en Mission Hills Country Club hasta 2022)
- Trofeo: Trofeo Dinah Shore
Momentos Icónicos y Récords
- Más victorias en el Chevron Championship: Annika Sörenstam (3 títulos)
- Score más bajo en la historia: -18 (Patty Tavatanakit, 2021)
- Ganadora más joven: Lydia Ko (2016, con 18 años)
- Mayor margen de victoria: 10 golpes (Dottie Pepper, 1999)
Enlaces Relacionados
Esta página se actualizará con las nuevas campeonas cada año. ¡Descubre más sobre el Chevron Championship!