El primer Major
El Masters Tournament, también conocido como Masters de Augusta, es el primer Major de la temporada de golf y uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Se juega anualmente en el Augusta National Golf Club en Georgia, EE. UU. Su exclusividad, tradición y la icónica chaqueta verde lo convierten en un evento único en el golf profesional.
Lista de Ganadores del Masters Tournament
| Año | Ganador | Nacionalidad | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | -12 |
| 2024 | Scottie Scheffler | Estados Unidos | -11 |
| 2023 | Jon Rahm | España | -12 |
| 2022 | Scottie Scheffler | Estados Unidos | -10 |
| 2021 | Hideki Matsuyama | Japón | -10 |
| 2020 | Dustin Johnson | Estados Unidos | -20 |
| 2019 | Tiger Woods | Estados Unidos | -13 |
| 2018 | Patrick Reed | Estados Unidos | -15 |
| 2017 | Sergio García | España | -9 |
| 2016 | Danny Willett | Inglaterra | -5 |
| 2015 | Jordan Spieth | Estados Unidos | -18 |
| 2014 | Bubba Watson | Estados Unidos | -8 |
| 2013 | Adam Scott | Australia | -9 |
| 2012 | Bubba Watson | Estados Unidos | -10 |
| 2011 | Charl Schwartzel | Sudáfrica | -14 |
| 2010 | Phil Mickelson | Estados Unidos | -16 |
| 2009 | Ángel Cabrera | Argentina | -12 |
| 2008 | Trevor Immelman | Sudáfrica | -8 |
| 2007 | Zach Johnson | Estados Unidos | +1 |
| 2006 | Phil Mickelson | Estados Unidos | -7 |
| 2005 | Tiger Woods | Estados Unidos | -12 |
| 2004 | Phil Mickelson | Estados Unidos | -9 |
| 2003 | Mike Weir | Canadá | -7 |
| 2002 | Tiger Woods | Estados Unidos | -12 |
| 2001 | Tiger Woods | Estados Unidos | -16 |
| 2000 | Vijay Singh | Fiyi | -10 |
| 1999 | José María Olazábal | España | -8 |
| 1998 | Mark O’Meara | Estados Unidos | -9 |
| 1997 | Tiger Woods | Estados Unidos | -18 |
| 1996 | Nick Faldo | Inglaterra | -12 |
| 1995 | Ben Crenshaw | Estados Unidos | -14 |
| 1994 | José María Olazábal | España | -9 |
| 1993 | Bernhard Langer | Alemania | -11 |
| 1992 | Fred Couples | Estados Unidos | -13 |
| 1991 | Ian Woosnam | Gales | -11 |
| 1990 | Nick Faldo | Inglaterra | -10 |
| 1989 | Nick Faldo | Inglaterra | -5 |
| 1988 | Sandy Lyle | Escocia | -7 |
| 1987 | Larry Mize | Estados Unidos | -3 |
| 1986 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -9 |
| 1985 | Bernhard Langer | Alemania | -6 |
| 1984 | Ben Crenshaw | Estados Unidos | -11 |
| 1983 | Seve Ballesteros | España | -8 |
| 1982 | Craig Stadler | Estados Unidos | -4 |
| 1981 | Tom Watson | Estados Unidos | -8 |
| 1980 | Seve Ballesteros | España | -13 |
| 1979 | Fuzzy Zoeller | Estados Unidos | -8 |
| 1978 | Gary Player | Sudáfrica | -11 |
| 1977 | Tom Watson | Estados Unidos | -12 |
| 1976 | Raymond Floyd | Estados Unidos | -17 |
| 1975 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -12 |
| 1974 | Gary Player | Sudáfrica | -10 |
| 1973 | Tommy Aaron | Estados Unidos | -5 |
| 1972 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -2 |
| 1971 | Charles Coody | Estados Unidos | -9 |
| 1970 | Billy Casper | Estados Unidos | -9 |
| 1969 | George Archer | Estados Unidos | -7 |
| 1968 | Bob Goalby | Estados Unidos | -11 |
| 1967 | Gay Brewer | Estados Unidos | -8 |
| 1966 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | E |
| 1965 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -17 |
| 1964 | Arnold Palmer | Estados Unidos | -12 |
| 1963 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -2 |
| 1962 | Arnold Palmer | Estados Unidos | -8 |
| 1961 | Gary Player | Sudáfrica | -8 |
| 1960 | Arnold Palmer | Estados Unidos | -6 |
| 1959 | Art Wall Jr. | Estados Unidos | -4 |
| 1958 | Arnold Palmer | Estados Unidos | -4 |
| 1957 | Doug Ford | Estados Unidos | -5 |
| 1956 | Jack Burke Jr. | Estados Unidos | +1 |
| 1955 | Cary Middlecoff | Estados Unidos | -9 |
| 1954 | Sam Snead | Estados Unidos | +1 |
| 1953 | Ben Hogan | Estados Unidos | -14 |
| 1952 | Sam Snead | Estados Unidos | -2 |
| 1951 | Ben Hogan | Estados Unidos | -8 |
| 1950 | Jimmy Demaret | Estados Unidos | -5 |
| 1949 | Sam Snead | Estados Unidos | -6 |
| 1948 | Claude Harmon | Estados Unidos | -9 |
| 1947 | Jimmy Demaret | Estados Unidos | -7 |
| 1946 | Herman Keiser | Estados Unidos | -6 |
| 1943 | No hubo torneo | ||
| 1944 | No hubo torneo | ||
| 1945 | No hubo torneo | ||
| 1942 | Byron Nelson | Estados Unidos | -8 |
Historia y Datos Clave
- Fundación: 1934
- Organizador: Augusta National Golf Club
- Formato: Stroke play (72 hoyos)
- Campo: Augusta National Golf Club, Georgia, EE. UU.
- Trofeo: Chaqueta verde y trofeo del Masters
Enlaces Relacionados
Esta página se actualizará con los nuevos campeones cada año. ¡Descubre más sobre el Masters Tournament!








