El torneo de la PGA
El PGA Championship es uno de los cuatro Majors del golf masculino y se celebra cada año en distintos campos de Estados Unidos. Fundado en 1916 y organizado por la PGA of America, este torneo se ha consolidado como una de las citas más prestigiosas y exigentes del calendario profesional.
A lo largo de su historia, el campeonato ha pasado por distintas etapas, comenzando con el formato match play hasta 1957 y adoptando el stroke play desde 1958, en línea con los demás grandes torneos. El Trofeo Wanamaker, símbolo del torneo, ha sido levantado por algunas de las figuras más grandes del golf, desde Walter Hagen y Jack Nicklaus hasta Tiger Woods y, más recientemente, Scottie Scheffler.
Más allá del prestigio, el PGA Championship destaca también por repartir una de las bolsas de premios más elevadas del circuito, lo que garantiza la participación de la élite mundial y asegura un nivel de competencia altísimo en cada edición.
Lista de Ganadores del PGA Championship (1940–2025)
Año | Ganador | Nacionalidad | Resultado |
---|---|---|---|
2025 | Scottie Scheffler | Estados Unidos | -11 |
2024 | Xander Schauffele | Estados Unidos | -21 |
2023 | Brooks Koepka | Estados Unidos | -8 |
2022 | Justin Thomas | Estados Unidos | -5 |
2021 | Phil Mickelson | Estados Unidos | -6 |
2020 | Collin Morikawa | Estados Unidos | -13 |
2019 | Brooks Koepka | Estados Unidos | -8 |
2018 | Brooks Koepka | Estados Unidos | -16 |
2017 | Justin Thomas | Estados Unidos | -8 |
2016 | Jimmy Walker | Estados Unidos | -14 |
2015 | Jason Day | Australia | -20 |
2014 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | -16 |
2013 | Jason Dufner | Estados Unidos | -10 |
2012 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | -13 |
2011 | Keegan Bradley | Estados Unidos | -8 |
2010 | Martin Kaymer | Alemania | -11 |
2009 | Y.E. Yang | Corea del Sur | -8 |
2008 | Pádraig Harrington | Irlanda | -3 |
2007 | Tiger Woods | Estados Unidos | -8 |
2006 | Tiger Woods | Estados Unidos | -18 |
2005 | Phil Mickelson | Estados Unidos | -4 |
2004 | Vijay Singh | Fiyi | -8 |
2003 | Shaun Micheel | Estados Unidos | -4 |
2002 | Rich Beem | Estados Unidos | -10 |
2001 | David Toms | Estados Unidos | -15 |
2000 | Tiger Woods | Estados Unidos | -18 |
1999 | Tiger Woods | Estados Unidos | -11 |
1998 | Vijay Singh | Fiyi | -9 |
1997 | Davis Love III | Estados Unidos | -11 |
1996 | Mark Brooks | Estados Unidos | -11 |
1995 | Steve Elkington | Australia | -17 |
1994 | Nick Price | Zimbabue | -11 |
1993 | Paul Azinger | Estados Unidos | -12 |
1992 | Nick Price | Zimbabue | -6 |
1991 | John Daly | Estados Unidos | -12 |
1990 | Wayne Grady | Australia | -6 |
1989 | Payne Stewart | Estados Unidos | -12 |
1988 | Jeff Sluman | Estados Unidos | -12 |
1987 | Larry Nelson | Estados Unidos | -1 |
1986 | Bob Tway | Estados Unidos | -8 |
1985 | Hubert Green | Estados Unidos | -10 |
1984 | Lee Trevino | Estados Unidos | -15 |
1983 | Hal Sutton | Estados Unidos | -10 |
1982 | Raymond Floyd | Estados Unidos | -8 |
1981 | Larry Nelson | Estados Unidos | -7 |
1980 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -6 |
1979 | David Graham | Australia | -8 |
1978 | John Mahaffey | Estados Unidos | -8 |
1977 | Lanny Wadkins | Estados Unidos | -3 |
1976 | Dave Stockton | Estados Unidos | +1 |
1975 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -4 |
1974 | Lee Trevino | Estados Unidos | -4 |
1973 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -7 |
1972 | Gary Player | Sudáfrica | +1 |
1971 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -7 |
1970 | Dave Stockton | Estados Unidos | -1 |
1969 | Raymond Floyd | Estados Unidos | -8 |
1968 | Julius Boros | Estados Unidos | +1 |
1967 | Don January | Estados Unidos | -7 |
1966 | Al Geiberger | Estados Unidos | E |
1965 | Dave Marr | Estados Unidos | -4 |
1964 | Bobby Nichols | Estados Unidos | -9 |
1963 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -5 |
1962 | Gary Player | Sudáfrica | -2 |
1961 | Jerry Barber | Estados Unidos | -3 |
1960 | Jay Hebert | Estados Unidos | +1 |
1959 | Bob Rosburg | Estados Unidos | -3 |
1958 | Dow Finsterwald | Estados Unidos | -14 |
1957 | Lionel Hebert | Estados Unidos | |
1956 | Jack Burke Jr. | Estados Unidos | |
1955 | Doug Ford | Estados Unidos | |
1954 | Chick Harbert | Estados Unidos | |
1953 | Walter Burkemo | Estados Unidos | |
1952 | Jim Turnesa | Estados Unidos | |
1951 | Sam Snead | Estados Unidos | |
1950 | Chandler Harper | Estados Unidos | |
1949 | Sam Snead | Estados Unidos | |
1948 | Ben Hogan | Estados Unidos | |
1947 | Jim Ferrier | Australia | |
1946 | Ben Hogan | Estados Unidos | |
1945 | Byron Nelson | Estados Unidos | |
1944 | Bob Hamilton | Estados Unidos | |
1943 | No hubo torneo | ||
1942 | Sam Snead | Estados Unidos | |
1941 | Vic Ghezzi | Estados Unidos | |
1940 | Byron Nelson | Estados Unidos |
Etapa Match Play (1916–1939)
Año | Ganador | Nacionalidad | Subcampeón | Margen de victoria |
---|---|---|---|---|
1940 | Byron Nelson | Estados Unidos | Sam Snead | 1 up |
1939 | Henry Picard | Estados Unidos | Byron Nelson | 1 up |
1938 | Paul Runyan | Estados Unidos | Sam Snead | 8 & 7 |
1937 | Denny Shute | Estados Unidos | Harold McSpaden | 1 up |
1936 | Denny Shute | Estados Unidos | Jimmy Thomson | 3 & 2 |
1935 | Johnny Revolta | Estados Unidos | Tommy Armour | 5 & 4 |
1934 | Paul Runyan | Estados Unidos | Craig Wood | 1 up |
1933 | Gene Sarazen | Estados Unidos | Willie Goggin | 5 & 4 |
1932 | Olin Dutra | Estados Unidos | Frank Walsh | 4 & 3 |
1931 | Tom Creavy | Estados Unidos | Denny Shute | 2 & 1 |
1930 | Tommy Armour | Estados Unidos | Gene Sarazen | 1 up |
1929 | Leo Diegel | Estados Unidos | Johnny Farrell | 6 & 4 |
1928 | Leo Diegel | Estados Unidos | Al Espinosa | 6 & 5 |
1927 | Walter Hagen | Estados Unidos | Joe Turnesa | 1 up |
1926 | Walter Hagen | Estados Unidos | Leo Diegel | 5 & 3 |
1925 | Walter Hagen | Estados Unidos | Bill Mehlhorn | 6 & 5 |
1924 | Walter Hagen | Estados Unidos | Jim Barnes | 2 up |
1923 | Gene Sarazen | Estados Unidos | Walter Hagen | 1 up |
1922 | Gene Sarazen | Estados Unidos | Emmet French | 4 & 3 |
1921 | Walter Hagen | Estados Unidos | Jim Barnes | 3 & 2 |
1920 | Jock Hutchison | Estados Unidos | J. Douglas Edgar | 1 up |
1919 | Jim Barnes | Estados Unidos | Fred McLeod | 6 & 5 |
1918 | No hubo torneo | |||
1917 | No hubo torneo | |||
1916 | Jim Barnes | Estados Unidos | Jock Hutchison | 1 up |
Historia y Datos Clave
- Fundación: 1916
- Organizador: PGA of America
- Formato: Stroke play (72 hoyos) (anteriormente match play hasta 1957)
- Sedes: Rotativas en distintos campos de Estados Unidos
- Trofeo: Trofeo Wanamaker
Momentos Icónicos y Récords
- Más victorias en el PGA Championship: Jack Nicklaus y Walter Hagen (5 títulos cada uno)
- Score más bajo en la historia: -21 (Xander Schauffele, 2024)
- Ganador más joven: Gene Sarazen (1922, con 20 años)
- Ganador más veterano: Phil Mickelson (2021, con 50 años)
A lo largo de más de un siglo de historia, el PGA Championship ha sido testigo de grandes gestas, sorpresas memorables y consagraciones legendarias. Con cada nueva edición, el torneo no solo actualiza su lista de campeones, sino que también enriquece el legado del golf profesional.
Si quieres saber cómo se clasifican los jugadores para disputar este Major, descubrir quiénes parten como favoritos cada año o conocer la historia de los campos donde se juega, te invitamos a explorar más contenidos relacionados en nuestra web. Aquí encontrarás análisis actualizados, perfiles de golfistas, estadísticas históricas y mucho más para seguir disfrutando del PGA Championship con una mirada experta y apasionada.
Enlaces Relacionados
Esta página se actualizará con los nuevos campeones cada año. ¡Descubre más sobre el PGA Championship!