The British Open
El The Open Championship, conocido comúnmente como el British Open, es el torneo de golf más antiguo del mundo y el único Major que se celebra fuera de Estados Unidos. Organizado por el The R&A, se juega en diferentes campos del Reino Unido y es famoso por sus condiciones climáticas impredecibles y sus históricas sedes.
Lista de Ganadores del The Open Championship
Año | Ganador | Nacionalidad | Resultado |
---|---|---|---|
2024 | Xander Schauffele | Estados Unidos | -9 |
2023 | Brian Harman | Estados Unidos | -13 |
2022 | Cameron Smith | Australia | -20 |
2021 | Collin Morikawa | Estados Unidos | -15 |
2020 | No se celebró | ||
2019 | Shane Lowry | Irlanda | -15 |
2018 | Francesco Molinari | Italia | -8 |
2017 | Jordan Spieth | Estados Unidos | -12 |
2016 | Henrik Stenson | Suecia | -20 |
2015 | Zach Johnson | Estados Unidos | -15 |
2014 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | -17 |
2013 | Phil Mickelson | Estados Unidos | -3 |
2012 | Ernie Els | Sudáfrica | -7 |
2011 | Darren Clarke | Irlanda del Norte | -5 |
2010 | Louis Oosthuizen | Sudáfrica | -16 |
2009 | Stewart Cink | Estados Unidos | -2 |
2008 | Pádraig Harrington | Irlanda | +3 |
2007 | Pádraig Harrington | Irlanda | -7 |
2006 | Tiger Woods | Estados Unidos | -18 |
2005 | Tiger Woods | Estados Unidos | -14 |
2004 | Todd Hamilton | Estados Unidos | -10 |
2003 | Ben Curtis | Estados Unidos | -1 |
2002 | Ernie Els | Sudáfrica | -6 |
2001 | David Duval | Estados Unidos | -10 |
2000 | Tiger Woods | Estados Unidos | -19 |
1999 | Paul Lawrie | Escocia | +6 |
1998 | Mark O’Meara | Estados Unidos | -1 |
1997 | Justin Leonard | Estados Unidos | -12 |
1996 | Tom Lehman | Estados Unidos | -13 |
1995 | John Daly | Estados Unidos | -6 |
1994 | Nick Price | Zimbabue | -12 |
1993 | Greg Norman | Australia | -13 |
1992 | Nick Faldo | Inglaterra | -12 |
1991 | Ian Baker-Finch | Australia | -8 |
1990 | Nick Faldo | Inglaterra | -18 |
1989 | Mark Calcavecchia | Estados Unidos | -13 |
1988 | Seve Ballesteros | España | -11 |
1987 | Nick Faldo | Inglaterra | -5 |
1986 | Greg Norman | Australia | -2 |
1985 | Sandy Lyle | Escocia | -2 |
1984 | Seve Ballesteros | España | -12 |
1983 | Tom Watson | Estados Unidos | -9 |
1982 | Tom Watson | Estados Unidos | -4 |
1981 | Bill Rogers | Estados Unidos | -4 |
1980 | Tom Watson | Estados Unidos | -13 |
1979 | Seve Ballesteros | España | -1 |
1978 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -7 |
1977 | Tom Watson | Estados Unidos | -12 |
1976 | Johnny Miller | Estados Unidos | -9 |
1975 | Tom Watson | Estados Unidos | -5 |
1974 | Gary Player | Sudáfrica | -1 |
1973 | Tom Weiskopf | Estados Unidos | -12 |
1972 | Lee Trevino | Estados Unidos | -6 |
1971 | Lee Trevino | Estados Unidos | -4 |
1970 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -5 |
1969 | Tony Jacklin | Inglaterra | -4 |
1968 | Gary Player | Sudáfrica | +1 |
1967 | Roberto De Vicenzo | Argentina | -10 |
1966 | Jack Nicklaus | Estados Unidos | -2 |
1965 | Peter Thomson | Australia | -3 |
1964 | Tony Lema | Estados Unidos | -9 |
1963 | Bob Charles | Nueva Zelanda | -3 |
1962 | Arnold Palmer | Estados Unidos | -12 |
1961 | Arnold Palmer | Estados Unidos | -4 |
1960 | Kel Nagle | Australia | -10 |
1959 | Gary Player | Sudáfrica | +3 |
1958 | Peter Thomson | Australia | -10 |
1957 | Bobby Locke | Sudáfrica | -9 |
1956 | Peter Thomson | Australia | -1 |
1955 | Peter Thomson | Australia | -7 |
1954 | Peter Thomson | Australia | -9 |
1953 | Ben Hogan | Estados Unidos | -6 |
1952 | Bobby Locke | Sudáfrica | -1 |
1951 | Max Faulkner | Inglaterra | -3 |
1950 | Bobby Locke | Sudáfrica | -9 |
1949 | Bobby Locke | Sudáfrica | -5 |
1948 | Henry Cotton | Inglaterra | -3 |
1947 | Fred Daly | Irlanda del Norte | -1 |
1946 | Sam Snead | Estados Unidos | -2 |
Año | Ganador | Nacionalidad | Resultado |
---|---|---|---|
1940-1945 | No se celebró | ||
1939 | Richard Burton | Inglaterra | -2 |
1938 | Reg Whitcombe | Inglaterra | +3 |
1937 | Henry Cotton | Inglaterra | -10 |
1936 | Alf Padgham | Inglaterra | -7 |
1935 | Alf Perry | Inglaterra | -8 |
1934 | Henry Cotton | Inglaterra | -8 |
1933 | Denny Shute | Estados Unidos | -4 |
1932 | Gene Sarazen | Estados Unidos | -5 |
1931 | Tommy Armour | Escocia | -4 |
1930 | Bobby Jones | Estados Unidos | -7 |
1929 | Walter Hagen | Estados Unidos | +1 |
1928 | Walter Hagen | Estados Unidos | +12 |
1927 | Bobby Jones | Estados Unidos | -3 |
1926 | Bobby Jones | Estados Unidos | -5 |
1925 | Jim Barnes | Inglaterra | -1 |
1924 | Walter Hagen | Estados Unidos | -9 |
1923 | Arthur Havers | Inglaterra | +3 |
1922 | Walter Hagen | Estados Unidos | -9 |
1921 | Jock Hutchison | Estados Unidos | -9 |
1920 | George Duncan | Escocia | -13 |
1919 | No se celebró | ||
1914 | Harry Vardon | Jersey | -6 |
1913 | John Henry Taylor | Inglaterra | -4 |
1912 | Ted Ray | Jersey | -4 |
1911 | Harry Vardon | Jersey | -3 |
1910 | James Braid | Escocia | -8 |
1909 | John Henry Taylor | Inglaterra | -2 |
1908 | James Braid | Escocia | -6 |
1907 | Arnaud Massy | Francia | -5 |
1906 | James Braid | Escocia | -4 |
1905 | James Braid | Escocia | -6 |
1904 | Jack White | Escocia | -6 |
1903 | Harry Vardon | Jersey | -4 |
1902 | Sandy Herd | Escocia | -8 |
1901 | James Braid | Escocia | -6 |
1900 | Harry Vardon | Jersey | -3 |
1899 | Harry Vardon | Jersey | -6 |
1898 | Harry Vardon | Jersey | -4 |
1897 | Harold Hilton | Inglaterra | -5 |
1896 | Harry Vardon | Jersey | -7 |
1895 | John Henry Taylor | Inglaterra | -7 |
1894 | J.H. Taylor | Inglaterra | -5 |
1893 | William Auchterlonie | Escocia | -6 |
1892 | Harold Hilton | Inglaterra | -3 |
1891 | Hugh Kirkaldy | Escocia | -3 |
1890 | John Ball | Inglaterra | -5 |
1889 | Willie Park Jr. | Escocia | -3 |
1888 | Jack Burns | Escocia | -6 |
1887 | Willie Park Jr. | Escocia | -5 |
1886 | David Brown | Escocia | -5 |
1885 | Bob Martin | Escocia | -5 |
1884 | Jack Simpson | Escocia | -8 |
1883 | Willie Fernie | Escocia | -4 |
1882 | Bob Ferguson | Escocia | -7 |
1881 | Bob Ferguson | Escocia | -5 |
1880 | Bob Ferguson | Escocia | -6 |
1879 | Jamie Anderson | Escocia | -3 |
1878 | Jamie Anderson | Escocia | -4 |
1877 | Jamie Anderson | Escocia | -6 |
1876 | Bob Martin | Escocia | -5 |
1875 | Willie Park Sr. | Escocia | -3 |
1874 | Mungo Park | Escocia | -6 |
1873 | Tom Kidd | Escocia | -5 |
1872 | Tom Morris Jr. | Escocia | -6 |
1871 | No se celebró | ||
1870 | Tom Morris Jr. | Escocia | -5 |
1869 | Tom Morris Jr. | Escocia | -4 |
1868 | Tom Morris Jr. | Escocia | -4 |
1867 | Old Tom Morris | Escocia | -4 |
1866 | Willie Park Sr. | Escocia | -3 |
1865 | Andrew Strath | Escocia | -4 |
1864 | Old Tom Morris | Escocia | -4 |
1863 | Willie Park Sr. | Escocia | -4 |
1862 | Old Tom Morris | Escocia | -3 |
1861 | Tom Morris Sr. | Escocia | -4 |
1860 | Willie Park Sr. | Escocia | -2 |
Historia y Datos Clave
- Fundación: 1860
- Organizador: The R&A
- Formato: Stroke play (72 hoyos)
- Sedes: Rotativas en distintos campos del Reino Unido
- Trofeo: Claret Jug (Jarra de Plata)
Momentos Icónicos y Récords
- Más victorias en The Open: Harry Vardon (6 títulos)
- Score más bajo en la historia: -20 (Henrik Stenson, 2016 y Cameron Smith, 2022)
- Ganador más joven: Tom Morris Jr. (1868, con 17 años)
- Ganador más veterano: Old Tom Morris (1867, con 46 años)
Enlaces Relacionados
Esta página se actualizará con los nuevos campeones cada año. ¡Descubre más sobre The Open Championship!