🏌️♂️ Rory McIlroy asume el liderato con una ronda histórica
Rory McIlroy brilló en la tercera jornada del Masters de Augusta 2025, firmando una tarjeta de 66 golpes (-6) por segundo día consecutivo. Este desempeño lo llevó a un total de 204 golpes (-12), colocándolo en la cima de la clasificación con una ventaja de dos golpes sobre Bryson DeChambeau. McIlroy hizo historia al comenzar su ronda con seis «tres» consecutivos, incluyendo un eagle en el hoyo 2, una hazaña inédita en el torneo.
🚀 DeChambeau y Conners mantienen la presión
Bryson DeChambeau se mantiene al acecho tras una sólida ronda de 69 golpes (-3), sumando un total de 206 golpes (-10). Corey Conners, con una ronda de 70 golpes (-2), se sitúa en tercera posición con un total de 208 golpes (-8).
Hemos preparado una guía completa con horarios, canales y opciones de streaming.
🇪🇸 Jon Rahm muestra señales de mejora
El español Jon Rahm entregó su mejor tarjeta del torneo con un 70 (-2), mostrando destellos de su mejor versión. Aunque aún trabaja en ajustes técnicos, su rendimiento en la tercera jornada le permitió ascender al puesto 25 con un total de 216 golpes (par).
🧓 Zach Johnson sorprende con una gran ronda
A sus 49 años, Zach Johnson sorprendió con una excelente ronda de 66 golpes (-6), su mejor en Augusta, escalando hasta el décimo puesto con un total de 212 golpes (-4).
Hemos preparado una guía completa con todos los premios, cifras y reparto actualizado.
📊 Clasificación tras la Tercera Jornada
A continuación, se presenta la tabla con la clasificación de los primeros 20 jugadores tras 54 hoyos:
Posición | Jugador | País | R1 | R2 | R3 | Total | Par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | 72 | 66 | 66 | 204 | -12 |
2 | Bryson DeChambeau | Estados Unidos | 69 | 68 | 69 | 206 | -10 |
3 | Corey Conners | Canadá | 68 | 70 | 70 | 208 | -8 |
T4 | Ludvig Åberg | Suecia | 68 | 73 | 69 | 210 | -6 |
T4 | Patrick Reed | Estados Unidos | 71 | 70 | 69 | 210 | -6 |
T6 | Jason Day | Australia | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 |
T6 | Shane Lowry | Irlanda | 71 | 68 | 72 | 211 | -5 |
T6 | Justin Rose | Inglaterra | 65 | 71 | 75 | 211 | -5 |
T6 | Scottie Scheffler | Estados Unidos | 68 | 71 | 72 | 211 | -5 |
T10 | Zach Johnson | Estados Unidos | 72 | 74 | 66 | 212 | -4 |
T10 | Nicolás Echavarría | Colombia | 73 | 70 | 69 | 212 | -4 |
T10 | Xander Schauffele | Estados Unidos | 73 | 69 | 70 | 212 | -4 |
T10 | Sungjae Im | Corea del Sur | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 |
T14 | Max Homa | Estados Unidos | 74 | 70 | 69 | 213 | -3 |
T14 | Collin Morikawa | Estados Unidos | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 |
T14 | Viktor Hovland | Noruega | 71 | 69 | 73 | 213 | -3 |
T17 | Davis Thompson | Estados Unidos | 71 | 73 | 70 | 214 | -2 |
T17 | Tom Hoge | Estados Unidos | 72 | 72 | 70 | 214 | -2 |
T17 | Tyrrell Hatton | Inglaterra | 69 | 70 | 75 | 214 | -2 |
T17 | Matt McCarty | Estados Unidos | 71 | 68 | 75 | 214 | -2 |
Con una clasificación tan ajustada, la jornada final promete emociones fuertes en la lucha por la codiciada chaqueta verde.