
El Charles Schwab Challenge 2025 reúne a una selección exclusiva de 135 jugadores que competirán en uno de los torneos más antiguos y respetados del PGA Tour. Disputado en el histórico Colonial Country Club de Fort Worth, Texas, el evento combina nombres consagrados, promesas en ascenso y veteranos que conocen cada rincón del campo. A continuación, repasamos los favoritos, debutantes, regresos destacados y datos clave sobre los participantes de esta edición.
Principales favoritos al título
Scottie Scheffler (Estados Unidos)
- Ranking OWGR: 1
- Puntos FedExCup: 2.678
- Temporada 2025: En un momento de forma excepcional. Viene de ganar el PGA Championship en Quail Hollow, su tercer major, con una ventaja de cinco golpes. También se impuso en el CJ CUP Byron Nelson por ocho golpes y suma siete top-10 en la temporada.
Collin Morikawa (Estados Unidos)
- Ranking OWGR: 4
- Puntos FedExCup: 1.228
- Temporada 2025: Recuperando su mejor versión. Ha logrado tres top-10, incluidos dos segundos puestos. Finalizó T9 en el RBC Heritage y ha mostrado consistencia en eventos importantes.
Sungjae Im (Corea del Sur)
- Ranking OWGR: 21
- Puntos FedExCup: 1.043
- Temporada 2025: Sólido y constante. Acumula varios top-10 en torneos de primavera, incluyendo un top-5 en The Sentry y el Farmers Insurance Open.
Tony Finau (Estados Unidos)
- Ranking OWGR: 36
- Puntos FedExCup: 615
- Temporada 2025: Ha tenido una temporada discreta, con su mejor resultado siendo un T5 en The Genesis Invitational.
Jordan Spieth (Estados Unidos)
- Ranking OWGR: 49
- Puntos FedExCup: 427
- Temporada 2025: Irregular, pero conoce como nadie Colonial. Campeón en 2016 y siempre candidato aquí.

Descubre las hazañas, estilos y trayectorias de los jugadores que marcaron una época en nuestra colección completa de leyendas del golf.
Promesas y debutantes a seguir
Nick Dunlap (Estados Unidos, 21 años)
Ganador de The American Express 2024 como amateur, Dunlap se convirtió en profesional poco después, logrando otra victoria en el Barracuda Championship ese mismo año. Fue nombrado Novato del Año del PGA Tour 2024 y finalizó 49º en la FedExCup, clasificándose para los eventos Signature de 2025. Aunque su inicio de 2025 ha sido irregular, sigue siendo una de las jóvenes promesas más destacadas del circuito.
Michael Thorbjornsen (Estados Unidos, 23 años)
Tras liderar el ranking de la PGA Tour University en 2024, Thorbjornsen obtuvo su tarjeta del PGA Tour y se convirtió en profesional en junio de ese año. En 2025, ha logrado un segundo puesto en el Corales Puntacana Championship y un cuarto lugar en el Zurich Classic de Nueva Orleans, mostrando una rápida adaptación al profesionalismo.
Trace Crowe y Patrick Sullivan (Estados Unidos)
Ambos jugadores aseguraron su participación en el Charles Schwab Challenge 2025 a través del clasificatorio del lunes. Aunque sus posibilidades de victoria son limitadas, representan el espíritu competitivo y abierto del torneo, buscando dejar su huella en el PGA Tour.
Nombre | País | Edad | Status | Logros recientes / Notas |
---|---|---|---|---|
Nick Dunlap | Estados Unidos | 21 | Rookie PGA Tour | Ganó The American Express 2024 como amateur; victoria en Barracuda; Novato del Año 2024 |
Michael Thorbjornsen | Estados Unidos | 23 | Rookie PGA Tour | Top 5 en Corales Puntacana y Zurich Classic 2025 |
Jacob Bridgeman | Estados Unidos | 24 | Rookie PGA Tour | Graduado de Clemson; debut temporada completa PGA 2025 |
Blades Brown | Estados Unidos | 19 | Invitado especial | Joven amateur destacado; recibe invitación especial |
Trace Crowe | Estados Unidos | 28 | Clasificado el lunes | Entró vía Monday Qualifier |
Patrick Sullivan | Estados Unidos | 33 | Clasificado el lunes | Entró vía Monday Qualifier |
Descubre los criterios de clasificación para este prestigioso torneo del PGA Tour en nuestro artículo completo sobre cómo clasificarse para el Charles Schwab Challenge.
Regresos destacados
Daniel Berger vuelve tras una larga ausencia por lesión. Aunque aún no ha recuperado su mejor nivel, su presencia es alentadora.
Will Zalatoris, tras superar problemas lumbares, ha regresado al circuito con resultados aceptables. En un campo técnico como Colonial, su precisión con los hierros puede ser clave.

Consulta todos los detalles sobre cómo y dónde ver el torneo, con horarios y plataformas, en nuestro artículo completo sobre cómo ver el Charles Schwab Challenge 2025.
Veteranos con historia en Colonial
Zach Johnson, Matt Kuchar y Justin Rose siguen acumulando participaciones en este torneo. Conocen cada metro del recorrido y, aunque sus mejores días han pasado, su experiencia puede pesar.

Conexión con el Colonial Country Club
Jordan Spieth es el emblema local. Campeón en 2016 y con varios top-10, juega en casa y tiene un vínculo especial con este campo. Otros jugadores como Chris Kirk (ganador en 2023) y Emiliano Grillo (campeón en 2024) también conocen bien el terreno y podrían repetir hazaña.

Descubre todo lo que necesitas saber sobre uno de los campos más icónicos del PGA Tour en nuestro artículo completo sobre el Colonial Country Club.
Presencia del LIV Golf
Aunque no es un evento major, algunos jugadores vinculados al LIV han recibido invitaciones. Joaquín Niemann y Talor Gooch estarán presentes gracias a sus buenas actuaciones recientes y a su ranking mundial previo.

Explora las últimas noticias y análisis sobre el impacto de LIV Golf en el mundo del golf en nuestro artículo completo sobre LIV Golf.
Datos y curiosidades del field 2025
- Total de jugadores: 135
- Campeones pasados en el field: 9
- Debutantes: 14
- Edad promedio: 30,9 años
- Clasificados vía Monday Qualifier: 2
- Nacionalidades representadas: 21
Listado de jugadores confirmados para el Charles Schwab Challenge 2025
Nombre | País |
---|---|
Daniel Berger | United States |
Christiaan Bezuidenhout | South Africa |
Akshay Bhatia | United States |
Zac Blair | United States |
Michael Block | United States |
Joseph Bramlett | United States |
Jacob Bridgeman | United States |
Blades Brown | United States |
Olin Browne | United States |
Hayden Buckley | United States |
Brian Campbell | United States |
Rafael Campos | Puerto Rico |
Frankie Capan III | United States |
Ricky Castillo | United States |
Bud Cauley | United States |
Will Chandler | United States |
Eric Cole | United States |
Pierceson Coody | United States |
Quade Cummins | United States |
Joel Dahmen | United States |
Cam Davis | Australia |
Taylor Dickson | United States |
Nico Echavarria | Colombia |
Austin Eckroat | United States |
Harris English | United States |
Patrick Fishburn | United States |
Steven Fisk | United States |
Tommy Fleetwood | England |
David Ford | United States |
Rickie Fowler | United States |
David Frost | South Africa |
Brice Garnett | United States |
Ryan Gerard | United States |
Doug Ghim | United States |
Lucas Glover | United States |
Will Gordon | United States |
Chris Gotterup | United States |
Max Greyserman | United States |
Lanto Griffin | United States |
Ben Griffin | United States |
Emiliano Grillo | Argentina |
Harry Hall | England |
Nick Hardy | United States |
Brian Harman | United States |
Harry Higgs | United States |
Joe Highsmith | United States |
Ryo Hisatsune | Japan |
Lee Hodges | United States |
Rico Hoey | Philippines |
Charley Hoffman | United States |
Tom Hoge | United States |
Beau Hossler | United States |
Mark Hubbard | United States |
Mackenzie Hughes | Canada |
Takumi Kanaya | Japan |
Michael Kim | United States |
Si Woo Kim | Republic of Korea |
Chan Kim | United States |
Tom Kim | Republic of Korea |
Chris Kirk | United States |
Kevin Kisner | United States |
Kurt Kitayama | United States |
Patton Kizzire | United States |
Jake Knapp | United States |
Ben Kohles | United States |
Matt Kuchar | United States |
Nate Lashley | United States |
David Lipsky | United States |
Luke List | United States |
Justin Lower | United States |
Robert MacIntyre | Scotland |
Peter Malnati | United States |
Hideki Matsuyama | Japan |
Matt McCarty | United States |
Max McGreevy | United States |
Maverick McNealy | United States |
Mac Meissner | United States |
Keith Mitchell | United States |
Taylor Moore | United States |
William Mouw | United States |
Trey Mullinax | United States |
Henrik Norlander | Sweden |
Andrew Novak | United States |
Thorbjørn Olesen | Denmark |
John Pak | United States |
Ryan Palmer | United States |
Jeremy Paul | Germany |
Corey Pavin | United States |
Victor Perez | France |
Chandler Phillips | United States |
J.T. Poston | United States |
Aldrich Potgieter | South Africa |
Seamus Power | Ireland |
Andrew Putnam | United States |
Aaron Rai | England |
Chad Ramey | United States |
Davis Riley | United States |
Patrick Rodgers | United States |
Kevin Roy | United States |
Sam Ryder | United States |
Isaiah Salinda | United States |
Scottie Scheffler | United States |
Adam Schenk | United States |
Matti Schmid | Germany |
Robby Shelton | United States |
Neal Shipley | United States |
Greyson Sigg | United States |
Ben Silverman | Canada |
Webb Simpson | United States |
Alex Smalley | United States |
Brandt Snedeker | United States |
J.J. Spaun | United States |
Jordan Spieth | United States |
Hayden Springer | United States |
Sam Stevens | United States |
Jackson Suber | United States |
Adam Svensson | Canada |
Jesper Svensson | Sweden |
Davis Thompson | United States |
Michael Thorbjornsen | United States |
Alejandro Tosti | Argentina |
Sami Valimaki | Finland |
Erik van Rooyen | South Africa |
Jhonattan Vegas | Venezuela |
Kris Ventura | Norway |
Karl Vilips | Australia |
Camilo Villegas | Colombia |
Danny Walker | United States |
Matt Wallace | England |
Vince Whaley | United States |
Danny Willett | England |
Gary Woodland | United States |
Dylan Wu | United States |
Carson Young | United States |
Kevin Yu | Chinese Taipei |
Descubre todos los jugadores inscritos, favoritos y promesas que participarán este año en Amberes.