El pilar de la LPGA Tour
El Women’s PGA Championship es uno de los cinco Majors del golf femenino y ha sido un pilar del LPGA Tour desde su creación en 1955. Organizado por la Professional Golfers’ Association of America (PGA of America) y el LPGA Tour, el torneo ha evolucionado hasta convertirse en uno de los eventos más prestigiosos del golf femenino.
Lista de Ganadoras del Women’s PGA Championship
| Año | Ganadora | Nacionalidad | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2025 | Minjee Lee | Australia | -4 |
| 2024 | Ruoning Yin | China | -8 |
| 2023 | Ruoning Yin | China | -8 |
| 2022 | Chun In-gee | Corea del Sur | -5 |
| 2021 | Nelly Korda | Estados Unidos | -19 |
| 2020 | Kim Sei-young | Corea del Sur | -14 |
| 2019 | Hannah Green | Australia | -9 |
| 2018 | Park Sung-hyun | Corea del Sur | -10 |
| 2017 | Danielle Kang | Estados Unidos | -13 |
| 2016 | Brooke Henderson | Canadá | -6 |
| 2015 | Park In-bee | Corea del Sur | -19 |
| 2014 | Park In-bee | Corea del Sur | -11 |
| 2013 | Park In-bee | Corea del Sur | -8 |
| 2012 | Feng Shanshan | China | -6 |
| 2011 | Yani Tseng | Taiwán | -19 |
| 2010 | Cristie Kerr | Estados Unidos | -19 |
| 2009 | Anna Nordqvist | Suecia | -15 |
| 2008 | Yani Tseng | Taiwán | -12 |
| 2007 | Suzann Pettersen | Noruega | -14 |
| 2006 | Se Ri Pak | Corea del Sur | -8 |
| 2005 | Annika Sörenstam | Suecia | -15 |
| 2004 | Annika Sörenstam | Suecia | -13 |
| 2003 | Annika Sörenstam | Suecia | -7 |
| 2002 | Se Ri Pak | Corea del Sur | -11 |
| 2001 | Karrie Webb | Australia | -14 |
| 2000 | Juli Inkster | Estados Unidos | -16 |
| 1999 | Juli Inkster | Estados Unidos | -16 |
| 1998 | Se Ri Pak | Corea del Sur | -11 |
| 1997 | Chris Johnson | Estados Unidos | -6 |
| 1996 | Laura Davies | Inglaterra | -6 |
| 1995 | Kelly Robbins | Estados Unidos | -10 |
| 1994 | Laura Davies | Inglaterra | -11 |
| 1993 | Patty Sheehan | Estados Unidos | -12 |
| 1992 | Betsy King | Estados Unidos | -6 |
| 1991 | Meg Mallon | Estados Unidos | -10 |
| 1990 | Beth Daniel | Estados Unidos | -7 |
| 1989 | Nancy Lopez | Estados Unidos | -7 |
| 1988 | Sherri Turner | Estados Unidos | -6 |
| 1987 | Betsy King | Estados Unidos | -5 |
| 1986 | Pat Bradley | Estados Unidos | -14 |
| 1985 | Nancy Lopez | Estados Unidos | -7 |
| 1984 | Patty Sheehan | Estados Unidos | -12 |
| 1983 | Patty Sheehan | Estados Unidos | -10 |
| 1982 | Jan Stephenson | Australia | -6 |
| 1981 | Donna Caponi | Estados Unidos | -4 |
| 1980 | Sally Little | Sudáfrica | -1 |
| 1979 | Donna Caponi | Estados Unidos | +3 |
| 1978 | Nancy Lopez | Estados Unidos | -5 |
| 1977 | Chako Higuchi | Japón | -7 |
| 1976 | Betty Burfeindt | Estados Unidos | -6 |
| 1975 | Kathy Whitworth | Estados Unidos | -6 |
| 1974 | Sandra Haynie | Estados Unidos | -8 |
| 1973 | Mary Mills | Estados Unidos | -5 |
| 1972 | Kathy Whitworth | Estados Unidos | -6 |
| 1971 | Kathy Whitworth | Estados Unidos | -9 |
| 1970 | Shirley Englehorn | Estados Unidos | -5 |
| 1969 | Betsy Rawls | Estados Unidos | -4 |
| 1968 | Sandra Post | Canadá | -5 |
| 1967 | Kathy Whitworth | Estados Unidos | -6 |
| 1966 | Gloria Ehret | Estados Unidos | -4 |
| 1965 | Sandra Haynie | Estados Unidos | -2 |
| 1964 | Mary Mills | Estados Unidos | -4 |
| 1963 | Mickey Wright | Estados Unidos | -2 |
| 1962 | Judy Kimball | Estados Unidos | -2 |
| 1961 | Mickey Wright | Estados Unidos | -3 |
| 1960 | Mickey Wright | Estados Unidos | -4 |
| 1959 | Betsy Rawls | Estados Unidos | -5 |
| 1958 | Mickey Wright | Estados Unidos | -8 |
| 1957 | Louise Suggs | Estados Unidos | -5 |
| 1956 | Marlene Hagge | Estados Unidos | -6 |
| 1955 | Beverly Hanson | Estados Unidos | -3 |
Historia y Datos Clave
- Fundación: 1955
- Organizador: PGA of America y LPGA Tour
- Formato: Stroke play (72 hoyos)
- Sedes: Rotativas en distintos campos de Estados Unidos
- Trofeo: Trofeo del Women’s PGA Championship
Momentos Icónicos y Récords
- Más victorias en el Women’s PGA Championship: Mickey Wright (4 títulos)
- Score más bajo en la historia: -19 (Park In-bee, 2015 y Nelly Korda, 2021)
- Ganadora más joven: Brooke Henderson (2016, con 18 años)
- Mayor margen de victoria: 10 golpes (Cristie Kerr, 2010)
Enlaces Relacionados
Esta página se actualizará con las nuevas campeonas cada año. ¡Descubre más sobre el Women’s PGA Championship!








